河川名 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸川口中流地区築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市川口町地内 |
完成 | : | 令和2年9月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 護岸基礎工1式 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 付属物設置工1式 根固工1式 付帯道路工1式 構造物撤去工1式 ゲート設備工1式 電気設備工1式 仮設工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事周辺は、道路、区画整理等の復興工事が行われ、道路の通行止めや切り回し等の制約により盛土材の運搬経路の確保が工程に大きく影響するのでその経路の確保に重点を置き施工しました。 その対策として、当工事の施工上大きく関係する5つの工事(直轄工事4箇所、石巻市発注の区画整理事業工事1箇所)との連絡調整に重点を置き、工事連絡協議会を設置して毎週の工程を連絡し合い、細部に渡る打合せ、調整を行いました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導も有り、互いに運搬経路を確保して円滑に施工を進めることができ、各工事とも無事故、無災害で工期内に完成する事ができました。 |
|
河川名 | : | 一級河川北上川水系北上川、江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 令和2年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 堤防除草工2,691,000m2 堤防養生工126,900m2 伐木除根工21,300m2 明治水門補修工1式 CCTV基礎工1式 搬入路整備工1式 水位観測所1式 簡易カメラ基礎工1式 仮設工1式 清掃工1式 応急処理工1式 巡視・巡回工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長より 優良工事施工会社表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を維持管理する工事で、堤防除草の他大雨等による出水時に備えるため河道内樹木の伐採・除根、水門空洞化補修、CCTV基礎、無線局舎搬入路鉄板敷設養生、簡易カメラ基礎、堆積土砂撤去、水位観測局舎移設等を行う工事で、施工箇所が広範囲にわたるため工事関係者との情報伝達不足による不慮の事故、施工不良が懸念され、連絡調整にも重点を置き施工しました。 その一例として、朝礼で当該日の施工範囲及び施工手順、支障物の位置等を関係者全員に周知しました。又、関係機関合同での出水時に備えた訓練を行う等「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 その結果、10月の台風19号による出水では堤防パトロールのほか、石巻市内と吉田川の堤防が破堤した場所での内水排除、鹿島台地区での油処理対応等、関係機関からの要請に迅速な対応ができ、発注者監督職員をはじめとした関係機関及び関係者との日頃の訓練の成果が現れたと感じています。 |
|
水系名称 | : | 一級河川 北上川水系 江合川 北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 平成31年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工2,559,000m2 堤防養生工83,700m2 伐木除根工21,500m2 芝張替1式 坂路工1式 ヤード整備工1式 清掃工1式 応急処理工1式 巡視・巡回工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長より 優良工事施工会社表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を維持管理する工事で、堤防除草の他大雨等による出水時に備えるため河道内樹木の伐採・除根、芝張替、堆積土砂撤去、護岸補修等を行う工事でした。 施工箇所が広範囲にわたるため、日頃から工事関係者との連絡調整を密に取り、関係機関との連絡調整にも重点を置き施工しました。一例としては、関係機関合同での出水時に備えた訓練を行う等「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 その結果、大雨や台風等出水時での対応ではスムーズに対応でき、発注者監督職員をはじめとした関係機関及び関係者との日頃の訓練の成果が現れたと感じています。 |
|
水系名称 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸魚町下流地区築堤工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市魚町地内 |
完成 | : | 平成31年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 土砂混合工1式 護岸基礎工1式 矢板護岸工1式 法覆護岸工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局長より優良工事表彰を受賞 |
施工方針 | : | 本工事は、平成31年3月末の工事完成が厳守であったため工程管理に重点を置き施工しました。 設計照査を進めるに従い山積する問題について、発注者と問題及び解決時期を共有するために工事工程表に随時追記しながら共有化を図りました。この事で問題点が共通の認識となり、回答期限を定めて解決に当たってもらった事により早期に回答を得る事ができ、工事をスムーズに進める事ができました。 その結果、発注者監督職員の適切なご指導により工期内に無事故無災害で完工する事ができました。 |
|
水系名称 | : | 一級河川 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸藤巻下流地区築堤護岸工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市藤巻地内 |
完成 | : | 平成30年12月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式 矢板護岸工1式 根固め工1式 |
備考 | : | |
施工方針 | : | 本工事は、築堤工事に先立ち矢板護岸(捨石根固め)を行う工事で、施工地が狭く地盤が岩盤のため安全な施工方法に重点を置き施工しました。 その施工方法は、土質、岩質に対応したダウンザホールハンマー、硬質地盤クリア工法(クラッシュパイラー)、圧入工法等を用い、陸上施工が難しい範囲は台船にクレーンを乗せ水上からの施工に変更して施工しました。 その結果、発注者監督職員の適切なご指導もあり無事故無災害で完工する事ができました。 |
|
線路名称 | : | 北上川水系 旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川右岸河口部地盤改良工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市南浜町 地内 |
完成 | : | 平成30年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工:1式 軽量盛土工:1式 地盤改良工:1式 矢板護岸工:1式 法覆護岸工:1式 構造物撤去工:1式 高潮対策工:1式 仮設工:1式 |
施工方針 | : | 本工事は、施工地内に南浜地区一帯の排水が集まる聖人堀排水路の流末があり、施工上その流末を矢板で締め切らなければなりませんでした。通常、自然流下で排水されている水を水中ポンプで強制排水していても、降雨時には旧北上川の水位上昇も関係し、累加雨量が25㎜以上の場合には南浜地区の主要道路が一部冠水する事と施工不能が懸念された為、その排水対策に重点を置き施工しました。 対策として、工事の支障とならない場所への排水路の切廻し計画を立案し、発注者監督員と綿密な打合せを行って排水路の切廻しを行い、水中ポンプ(8吋 吐出量4?/min)2台で常時の強制排水を行いました。施工期間中の大雨では、現場内及び南浜地区の一部が冠水しましたが、その都度水中ポンフ8吋を2~3台増設し、早期に冠水状態を解消させると共に作業の中断期間をできるだけ短縮する事に努めました。 その結果、発注者監督職員からの適切な助言・ご指導もあり、工期内に無事故、無災害で工事を完工することができました。 |
|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
---|---|---|
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 平成29年 3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工1式、堤防養生工1式、堤脚水路工1式、すりつけ盛土工1式、対空標示工1式、防護柵設置工1式、資材ヤード整備工1式、樋門樋管補修工1式、清掃工1式、応急処理工1式、巡視・巡回工1式 |
施工方針 | : | 本工事は、全長約80㎞(両岸)100万㎡の堤防を維持管理(うち、除草2回200万㎡)及び河川出水時の対応を行いました。 施工箇所が広範囲にわたるため、工事期間中は、関係機関及び地域住民の方々との連絡調整に重点を置き、河川の出水時に備え発注機関と合同での訓練を行うなど「もしも」に備えた円滑な情報伝達の確立に努めました。 約1年にわたる工事は、発注者監督職員のご指導と地域住民の方々のご協力により無事故、無災害で完工し、出水時では、日頃の訓練の成果により無事業務を果たすことができました。 |
|
対象水系 | : | 二級河川定川水系定川 |
---|---|---|
工事名 | : | 定川河川災害復旧工事(その6) |
施工地 | : | 東松島市大曲地内 |
完成 | : | 平成29年 2月 |
発注者 | : | 宮城県 |
工事概要 | : | 河川土工1式、矢板護岸工1式、法覆護岸工1式、根固め工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、破堤・河川崩壊・広域地盤沈下の被害を受けた定川右岸施工延長L=840mの被災堤防を復旧する工事でした。 工事は、狭隘な場所での盛土工事、ブロック設置と施工上でも安全管理上でも困難を来たしましたが、それに伴う施工手順の工夫や安全巡視、社内安全パトロール、外部安全パトロール等を実施し、3年と長期に渡る工事でしたが、発注者監督職員からの適切なご指導も有り、無事故、無災害で品質の良い構築物を施工する事ができました。 |
|
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流月浜地区築堤(その3)工事 |
施工地 | : | 石巻市北上町十三浜地内 |
完成 | : | 平成29年 3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、既設電柱や市道の移設、上下流に隣接する他工事との連絡調整等の制約があり、工期の厳しい工事でした。 そのため、工程管理、施工方法について入念に検討し、発注者監督職員を始め、関係機関の方々のご指導、ご協力によりスムーズに作業を進めることができました。 また、実質7ヶ月と短い工期でありましたが、打合せ、フォローアップに於いても適切なご指導があり、工期内に無事故、無災害で完工することができました。 |
|
対象水系 | : | 二級河川定川水系南北上運河 |
---|---|---|
工事名 | : | 南北上運河河川災害復旧工事(その1) |
施工地 | : | 東松島市大曲地内外 |
完成 | : | 平成29年1月 |
発注者 | : | 宮城県 |
工事概要 | : | 河川土工1式、矢板護岸工1式、法覆護岸工1式、根固め工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、東日本大震災による破堤、河川崩壊、広域地盤沈下の被害を受けた南北上運河(施工延長652m)を災害復旧する工事でした。 県道脇での工事だったため、工事期間中、資機材の飛散防止に配慮しながら施工を行った結果、2年10ヶ月と長期にわたる工事ではありましたが、発注者監督職員を始め関係機関、地域住民の方々のご指導やご協力により、無事故、無災害で品質の良い堤防を築くことができました。 |
|
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流月浜地区築堤(その5)工事 |
施工地 | : | 宮城県石巻市北上町十三浜地内 |
完成 | : | 平成29年 3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、付帯道路工1式、構造物復旧工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、発注当初より供用開始日が予定されており、厳しい工期の中いかに工期内に完工できるか、施工手順や工程の見直し、社内、発注者監督職員、近隣工事との打合せや調整等を綿密に行い施工しました。 その結果、発注者監督職員からの適切なご指導も有り、工期内に無事故、無災害で完工する事ができました。 |
|
対象水系 | : | 一級河川 北上川水系 北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流針岡地区築堤(その4)工事 |
施工地 | : | 石巻市針岡・牧野巣地先 |
完成 | : | 平成29年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、護岸基礎工1式、 矢板護岸工1式、覆護岸工1式、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 本工事現場は、現道(県道30号線)脇での作業であったため、盛土材の転落防止や強風による資機材の飛散防止、ダンプトラックの出入りによる路面汚損防止に重点を置き工事をおこないました。 1年6ヶ月と長い工期ではありましたが、重点対策の結果、無事故、無災害で工事を完工することができました。 |
|
対象水系 | : | 一級河川 北上川水系 北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流針岡地区築堤(その2)工事 |
施工地 | : | 石巻市針岡地先 |
完成 | : | 平成27年11月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、地盤改良工1式、法覆護岸工1式、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、震災時に応急復旧した堤防(施工延長550m)を撤去し、新しい堤防の基礎地盤を造成する工事でした。そのため掘削時には捜索活動を行いながらの施工となりましたが、発注者監督職員を始め、関係機関の方々のご指導、ご協力によりスムーズな作業ができました。また、1年2ヶ月と長い工期ではありましたが、打合せ、フォローアップに於いても適切なご指導もあり、工期内で完工することができました。 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流長面・釜谷地区築堤(その3)工事 |
施工地 | : | 石巻市長面・釜谷地先 |
完成 | : | 平成27年10月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、地盤改良工1式、護岸基礎工1式、
矢板護岸工1式、法覆護岸工1式、根固め工1式、
付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、多種の工程が輻輳していたため打合せと工程のフォローアップに重点を置き取り組みました。また、工期終盤(2ヶ月前)には荒天により工程が大幅に遅れましたが、取り組みの成果と発注者監督職員からの適切なご指導も有り、工期内に無事故無災害で完工することができました。 |
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内維持工事 |
---|---|---|
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 平成27年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 除草工1式、法面補修工1式、清掃工1式 応急処理工1式、巡視・巡回工1式 |
施工方針 | : | 当工事は、全長約80km(両岸)100万㎡の堤防を維持管理する工事で、6月~10月の暑い時期に除草作業を行うため、熱中症は基より丈の高い草により見えにくい境界杭や捨てられた空き缶、通信ケーブル等の支障物による災害防止に重点を置き施工しました。その対策としては、施工前に全堤防の支障物マップを作成し、ゴミ拾いを行い、新たな支障物を発見すれば追記し、打合せや安全朝礼、安全大会、災害防止協議会では、常にそのことを題材にし、互いに確認して施工しました。又、発注者監督職員からの適切な支障物の情報提供やご指導により無事故無災害で完工する事ができました。 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系富士川 |
---|---|---|
工事名 | : | 富士川河川災害復旧工事(その4) |
施工地 | : | 石巻市針岡地内 |
完成 | : | 平成27年3月 |
発注者 | : | 宮城県 |
工事概要 | : | 河川土工1式、護岸工1式、排水工1式 |
施工方針 | : | 当工事の施工箇所は軟弱地盤層であったため、その地盤に適した方法で施工する必要があり、発注者監督職員へその施工方法について幾つか提案し、協議と適切なご指導により、無事故無災害で完工する事ができました。 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流十三浜下流地区築堤工事 |
施工地 | : | 石巻市十三浜地先 |
完成 | : | 平成27年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 地盤改良工1式、仮設工1式 |
施工方針 | : | 施工にあたっては、施工地が北上川の河口付近で、周囲が高い山に囲まれ、冬期には強風が吹き荒れる土地柄で、国道398号線沿いでもあったため、クレーン災害の防止及び資機材の飛散防止に重点を置き、打合せや安全朝礼、安全大会、災害防止協議会では常にその事を題材に話し合い、確認し、協力し合ったと共に、発注者監督職員からの適切な交通や気象に関する情報提供やご指導により無事故無災害で完成する事ができました。 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川左岸不動沢下流地区護岸工事 |
施工地 | : | 石巻市不動町地内 |
完成 | : | 平成26年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 築堤護岸工1式、盛土1式、矢板工1式、捨石工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長 優良工事施工会社表彰 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川右岸蛇田下流地区築堤工事 |
施工地 | : | 石巻市蛇田地内 |
完成 | : | 平成26年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、 根固め工1式、仮設工1式 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流上大須・中野地区築堤工事 |
施工地 | : | 石巻市北上町上大須地先 |
完成 | : | 平成25年12月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、法覆護岸工1式、付帯道路工1式 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流牧野巣上流地区築堤工事 |
施工地 | : | 石巻市中野牧野巣地先 |
完成 | : | 平成25年11月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
対象水系 | : | 一級河川鳴瀬川 |
---|---|---|
工事名 | : | 鳴瀬川砂山地区築堤工事 |
施工地 | : | 遠田郡美里町二郷地内 |
完成 | : | 平成25年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 築堤工1式、舗装工1式、掘削工1式、 植生工1式、防護施設工1式 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 北上川下流涌谷管内河川維持補修工事 |
施工地 | : | 石巻市、遠田郡涌谷町地内 |
完成 | : | 平成25年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 法面補修工1式、堤防補修工1式、 樋管補修工1式、仮設工1式、 清掃工1式、応急処理工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局 優良工事表彰 北上川下流河川事務所 事故防止対策委員会長 平成24年度安全管理優良工事事務所長表彰 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 涌谷緊急維持工事 |
施工地 | : | 石巻市、涌谷町地内 |
完成 | : | 平成24年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 堤防補修工1式、護岸補修工1式、地盤改良工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局長 優良工事表彰 |
対象水系 | : | 一級河川鳴瀬川 |
---|---|---|
工事名 | : | 鳴瀬川二郷地区築堤工事 |
施工地 | : | 遠田郡美里町二郷地内 |
完成 | : | 平成24年3月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 築堤工1式、舗装工1式 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系旧北上川 |
---|---|---|
工事名 | : | 旧北上川河口部緊急高潮対策工事 |
施工地 | : | 石巻市地内 |
完成 | : | 平成23年11月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | コンクリート構造物工事1式、擁壁工1式 |
対象水系 | : | 一級河川北上川水系江合川 |
---|---|---|
工事名 | : | 江合川桜町地区緊急復旧工事 |
施工地 | : | 遠田郡涌谷町中嶋乙地内 |
完成 | : | 平成23年5月 |
発注者 | : | 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 |
工事概要 | : | 護岸工1式、築堤工1式 |
備考 | : | 東北地方整備局長 優良工事表彰 |